Sa proseso ng pagpapalamig, ang patas na disenyo ng condenser
Sa proseso ng pagpapalamig, ang patas na disenyo ng condenser ay isang mahalagang bahagi ng pagpapabuti ng ratio ng k...
Buod
D serial Air cooler units ay maaaring maging applicable sa lahat ng Ranges of Cold room, Kasama dito ang DL, DD at DJ na tatlong estilo, ayon sa pagkakabanggit ay nalalapat sa diferent temperature cold room. Ang bentahe nito ay: Compact, light, cold room lugar save. Kumpara sa normal na daloy ng unit na mas malamig, Maaari itong mabilis na hilahin pababa ang malamig na temperatura ng silid, lubos na mapanatili ang sariwang produkto.
Aplikasyon
D serial Air cooler ay maaaring tumugma sa iba't ibang kapasidad condensing unit,Maaari itong mag-aplay sa iba't ibang temperatura malamig na kuwarto.DL serial ay maaaring ilapat sa paligid OT) malamig na silid, imbakan tulad ng itlog o gulay. Nalalapat ang DD serial sa -18℃ cold room, storage meat, fish etc. DJ serial apply sa -25℃ cold room at mas mababa para sa pagyeyelo o mabilis na pagyeyelo ng sariwang karne at isda.
Mga tampok ng produkto
Ang pambalot ay pinagtibay ang pinagsamang aluminum plate at pintura ng epoxy na plastik na anti-erode, magatang hugis.
Espesyal na disign coil na posisyon, mahusay na pagpapalitan ng init, ang mga palikpik ng aluminyo ay nilagyan sa Copper tube sa pamamagitan ng mekanikal na pagpapalawak.
Ang lahat ng cable ay nakakonekta sa isang terminal box sa pabrika, madaling mapanatili.
Mababang niose fan-motor, Stably tumatakbo.
May koneksyon ng drain water sa gitna ng drain plate, madaling maubos ang tubig.
Suspindihin ang bracket, madaling i-install.
U Ang hindi kinakalawang na asero at aluminum-magnesinm filling heater, na inilagay sa gitna ng coil, ay mabuti para sa defrost.
TEKNIKAL NA DATA NG DD SERIAL AIR COOLER
Modeloooo | Na-rate na kapasidad t =-18℃ △t =-to =7℃ w | Paglamig | Palikpik espasyo (mm) | Fan motor | Defrost heater | ||||||
Dami (set) | diameter (Φ-mm) | Dami ng hangin (m³/h) | kapangyarihan ng motor (W) | Volt (V) | likid (Kw) | Water pond(Kw) | Volt 3~380V Y mode na koneksyon(V) | ||||
BF-DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD26.4/140 | 26400 | 140 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD-30/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD33.4/180 | 33400 | 180 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD39.2/210 | 39200 | 210 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD48.5/255 | 48500 | 255 | 6 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD-57/300 | 57000 | 300 | 6 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
TEKNIKAL NA DATA NG DL SERIAL AIR COOLER
Model | Na-rate na kapasidad t =0℃ △t =-to =7℃ w | Paglamig (m²) | Palikpik espasyo (mm) | Fan motor | Defrost heater | ||||||
Dami (set) | diameter (Φ-mm) | Dami ng hangin (m³/h) | kapangyarihan ng motor (W) | Volt (V) | likid (Kw) | Water pond(Kw) | Volt 3~380V Y mode na koneksyon(V) | ||||
BF-DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DL4.1/20 | 4100 | 20 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-57.4/280 | 57400 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-69.7/340 | 69700 | 340 | 4.5 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-82/400 | 82000 | 400 | 4.5 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 12.88 | 3.38 | 220 |
TEKNIKAL NA DATA NG DJ SERIAL AIR COOLER
Model | Na-rate na kapasidad t =-25℃ △t =-to =7℃ w | Paglamig (m²) | Palikpik espasyo (mm) | Fan motor | Defrost heater | ||||||
Dami (set) | diameter (Φ-mm) | Dami ng hangin (m³/h) | kapangyarihan ng motor (W) | Volt (V) | likid (Kw) | Water pond(Kw) | Volt 3~380V Y mode na koneksyon(V) | ||||
BF-DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-23.9/140 | 23900 | 140 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-28.9/170 | 28900 | 170 | 9 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-34.2/200 | 34200 | 200 | 9 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
STANDARD AIR COOLER DIMENSION
Mga sukat
Model | A | B | c | D | E | E1 | E2 | E3 | F1 | likido inelt pipe dia | Ibalik ang gas pipe dia | Drain pipe dia |
BF-DL-2.0/10 BF-DD-1.3/7 | 670 | 440 | 490 | 325 | 450 |
|
|
| 80 | Φ12 | Φ22 | 3/4" |
BF-DL-3.0/15 BF-DD-2.2/12 BF-DJ-1.2/8 | 1000 | 440 | 490 | 325 | 780 |
|
|
| ||||
BF-DL-4.1/20 BF-DD-2.8/15 | 1130 | 440 | 490 | 325 | 910 |
|
|
| Φ22 | |||
BF-DL-5.0/25 BF-DD-3.7/22 BF-DJ-2.1/15 | 1500 | 440 | 490 | 325 | 1275 |
|
|
| ||||
BF-DL-8.0/40 BF-DD-5.6/30 BF-DJ-3.6/20 | 1330 | 470 | 630 | 365 | 1060 |
|
|
| 95 | Φ16 | Φ28 | |
BF-DL-11.2/55 BF-DD-7.5/40 BF-DJ-4.6/30 | 1600 | 470 | 630 | 365 | 1330 |
|
|
| ||||
BF-DL-16.2/80 BF-DD-11.2/60 BF-DJ-7.1/40 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| Φ32 | 1" | ||
BF-DL-21.3/105 BF-DD-14.9/80 BF-DJ-8.9/55 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| ||||
BF-DL-25.0/125 BF-DD-18.7/100 BF-DJ-11.6/70 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| Φ19 | Φ38 | ||
BF-DL-32.6/160 BF-DD-22.4/120 BF-DJ-14.3/85 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| ||||
BF-DL-37.6/185 BF-DD-26.4/140 BF-DJ-17.1/100 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ48 | 1.5" | ||
BF-DL-42.7/210 BF-DD-30/160 BF-DJ-19.6/115 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | ||||
BF-DL-57.4/280 BF-DD-39/210 BF-DJ-23.9/140 | 3520 | 725 | 830 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ22 | |||
BF-DL-69.7/340 BF-DD-48.5/255 BF-DJ-28.9/170 | 3520 | 725 | 985 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ25 | Φ54 | ||
BF-DL-82/400 BF-DD-57/300 BF- DJ-34.2/200 | 3920 | 725 | 1040 | 525 | 3650 |
| 900 | 900 |
Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan ng tulong, mangyaring makipag-ugnay sa amin nang direkta, bibigyan ka namin ng online na tulong at mga serbisyo sa oras.
Propesyonal na tagagawa ng kagamitan sa pagpapalamig
Ang Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. ay may 35 taong kasaysayan ng pagmamanupaktura ng kagamitan sa pagpapalamig. Sa kasalukuyan, mayroon itong dalawang processing base na matatagpuan sa Shengzhou, Zhejiang, na may production building na 60,000 square meters. Nag-set up ito ng tatlong kumpanya sa pagbebenta sa Shanghai, Beijing, at Guangzhou, na may malakas na teknikal na puwersa, advanced na kagamitan, kumpletong uri at matatag na kalidad. Ang kumpanya ay may mataas na kalidad na sentro ng inspeksyon upang makita ang index ng pagganap ng mga produkto ng pagpapalamig at mga na-import na vacuum-type na helium leak detector para sa mga condenser at evaporator. Ito ay may malaking impluwensya sa pambansang industriya ng pagpapalamig at sumasakop sa isang malaking merkado, na may mga distributor sa lahat ng mga pangunahing lungsod; Tinatangkilik nito ang mataas na reputasyon hindi lamang sa domestic market, kundi pati na rin sa merkado sa ibang bansa, at ang mga produkto ay na-export sa Europa, Timog Silangang Asya, Gitnang Silangan, Hilagang Amerika, Africa, atbp.
Sa proseso ng pagpapalamig, ang patas na disenyo ng condenser ay isang mahalagang bahagi ng pagpapabuti ng ratio ng k...
Sa mga sistema ng pagpapalamig ng air conditioning sa industriya, ang mga evaporator, condenser, compressor at thrott...
Ang iba't ibang mga condenser ayon sa steam condensation ay maaaring nahahati sa uri ng ibabaw (tinatawag...
Maaaring gamitin ang mga air cooler para sa pagpapalamig o condensation, at malawakang ginagamit sa: pagpino, ...
Sa tag-araw, medyo mataas ang temperatura ng tambutso ng compressor at hindi ito mahawakan ng kamay. ...