Sa proseso ng pagpapalamig, ang patas na disenyo ng condenser
Sa proseso ng pagpapalamig, ang patas na disenyo ng condenser ay isang mahalagang bahagi ng pagpapabuti ng ratio ng k...
TEKNIKAL NA DATA NG FNH SERIAL AIR-COOLED CONDENSER
Modeloooooo | nominal Kapasidad W | Fan motor | Diameter ng pumapasok Φ-mm | labasan Diameter Φ-mm | Mga Dimensyon ng Pag-mount | Mga sukat | ||||||||
v/min Dami ng Air m³/h/set | Dirof Air flow mm | kapangyarihan W | Boltahe V | dami | D mm Haba | E mm ang lapad | Isang mm ang Haba | B mm ang lapad | C mm ang taas | row×ring | ||||
(1/8)0.36/1.3 | 360 |
|
|
|
|
| 8 | 8 | 201 |
| 221 | 45 | 204 | 2×4 |
(1/4)0.56/2.4 | 670 |
|
|
|
|
| 8 | 8 | 301 |
| 321 | 45 | 204 | 2×4 |
BF-FN-0.56/2 | 560 | 270 | 170 | 22 | 220 | 1 | 8 | 8 | 270 | 70 | 290 | 110 | 215 | 2×4 |
BF-FN-0.95/3.4 | 950 | 360 | 200 | 33 | 8 | 8 | 270 | 70 | 290 | 110 | 240 | 3×4 | ||
BF-FN-1.4/4.9 | 1370 | 880 | 250 | 53 | 8 | 8 | 350 | 70 | 370 | 110 | 290 | 3×5 | ||
BF-FN-2.3/8.3 | 2320 | 1300 | 300 | 73 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 340 | 3×6 | ||
BF-FN-3.1/11 | 3080 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 340 | 4×6 | |||||
BF-FN-2.5/9 | 2520 | 10 | 10 | 370 | 100 | 390 | 140 | 320 | 4×6 | |||||
BF-FN-2.8/10 | 2800 | 2100 | 350 | 140 | 12 | 9.5 | 450 | 100 | 470 | 150 | 420 | 3×8 | ||
BF-FN-3.8/13.5 | 3780 | 12 | 9.5 | 450 | 125 | 470 | 175 | 420 | 4×8 | |||||
BF-FN-4.2/15 | 4200 | 12 | 9.5 | 450 | 125 | 470 | 175 | 470 | 4×9 | |||||
BF-FN-5.3/19 | 5320 | 3000 | 400 | 180 | 380 | 16 | 12 | 510 | 125 | 530 | 175 | 520 | 4×10 | |
BF-FN-6.2/22 | 6200 | 16 | 12 | 510 | 170 | 530 | 220 | 520 | 5×10 | |||||
BF-FN-5.0/18 | 5040 | 2100 | 350 | 140 | 220 | 2 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 420 | 3×8 |
BF-FN-6.7/24 | 6700 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 420 | 4×8 | |||||
BF-FN-7.6/27 | 7560 | 16 | 12 | 790 | 125 | 810 | 175 | 470 | 4×9 | |||||
BF-FN-10.6/38 | 10640 | 3400 | 400 | 180 | 380 | 16 | 12 | 990 | 150 | 1020 | 200 | 530 | 4×10 | |
BF-FN-11.8/42 | 11760 | 19 | 14 | 990 | 150 | 1020 | 200 | 630 | 4×12 | |||||
BF-FN-13.2/47 | 13160 | 19 | 14 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 530 | 5×10 | |||||
BF-FN-14.6/52 | 14560 | 19 | 14 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 630 | 5×12 | |||||
BF-FN-17.6/63 | 17640 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 630 | 6×12 | |||||
BF-FN-18.8/67 | 18760 | 2100 | 350 | 140 | 220 | 4 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 830 | 4×16 |
BF-FN-21/75 | 21000 | 3400 | 400 | 180 | 380 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 930 | 4×18 | |
BF-FN-23.5/84 | 23520 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1030 | 4×20 | |||||
BF-FN-25.8/92 | 25760 | 22 | 16 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1130 | 4×22 | |||||
BF-FN-28/100 | 28000 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1230 | 4×24 | |||||
BF-FN-29.4/105 | 29400 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1030 | 5×20 | |||||
BF-FN-32.5/116 | 32480 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1130 | 5×22 | |||||
BF-FN-35.6/127 | 35560 | 25 | 19 | 990 | 170 | 1020 | 220 | 1230 | 5×24 |
TEKNIKAL NA DATA NG SEMI-HERMETIC AIR- COOLED CONDENSER
Model | nominal Kapasidad W | Fan motor | kapangyarihan w | kapangyarihanSource V/P/A | pumapasok Diameter(Φ-mm) | labasan Diameter(Φ-mm) | Mga sukat | Mga Dimensyon ng Pag-mount | ||||
Dami ng hangin m³/h/set | Dir ngAirflow mm | A | B | H | E | F | ||||||
BF-FNK-03S | 7800 | 6570 | 500 | 450 | 3/380 | 19 | 16 | 886 | 203 | 715 | 160 | 775 |
BF-FNK-04S | 11150 | 6570 | 500 | 450 | 3/380 | 19 | 16 | 886 | 203 | 715 | 160 | 775 |
BF-FNK-05S | 14200 | 6570 | 500 | 450 | 3/380 | 19 | 16 | 886 | 233 | 715 | 190 | 775 |
BF-FNK-08S | 19800 | 8720 | 550 | 600 | 3/380 | 25 | 19 | 976 | 233 | 865 | 190 | 865 |
BF-FNK-10S | 26400 | 13140 | 500 | 450 | 3/380 | 25 | 19 | 1276 | 233 | 865 | 190 | 1165 |
BF-FNK-15S | 30400 | 17440 | 550 | 600 | 3/380 | 28 | 19 | 1446 | 233 | 865 | 190 | 1335 |
BF-FNK-05SH | 17750 | 6570 | 500 | 450 | 3/380 | 19 | 16 | 886 | 233 | 715 | 190 | 775 |
BF-FNK-08SH | 24750 | 8720 | 550 | 600 | 3/380 | 25 | 19 | 976 | 233 | 865 | 190 | 865 |
BF-FNK-10SH | 33000 | 13140 | 500 | 450 | 3/380 | 25 | 19 | 1276 | 233 | 865 | 190 | 1165 |
BF-FNK-15SH | 38000 | 17440 | 550 | 600 | 3/380 | 28 | 19 | 1446 | 233 | 865 | 190 | 1335 |
BF-FNK-18SH | 41800 | 17440 | 550 | 600 | 3/380 | 28 | 19 | 1446 | 233 | 965 | 190 | 1335 |
BF-FNK-20S | 45000 | 21640 | 600 | 780 | 3/380 | 28 | 22 | 1636 | 290 | 890 | 130 | 1560 |
BF-FNK-20SH | 48600 | 21640 | 600 | 780 | 3/380 | 28 | 22 | 1636 | 290 | 940 | 130 | 1560 |
BF-FNK-15ST | 54000 | 24400 | 630 | 800 | 3/380 | 28 | 19 | 1756 | 290 | 940 | 130 | 1680 |
BF-FNK-25S | 60000 | 24400 | 630 | 800 | 3/380 | 35 | 22 | 1761 | 290 | 1040 | 130 | 1680 |
BF-FNK-30S | 70500 | 26280 | 500 | 450 | 3/380 | 35 | 22 | 1641 | 290 | 1340 | 130 | 1560 |
BF-FNK-35S | 79500 | 26280 | 500 | 450 | 3/380 | 42 | 28 | 1641 | 290 | 1440 | 130 | 1560 |
BF-FNK-30SH | 90000 | 34800 | 550 | 600 | 3/380 | 35 | 22 | 1641 | 290 | 1440 | 130 | 1560 |
BF-FNK-40S | 102000 | 34800 | 550 | 600 | 3/380 | 35 | 28 | 1846 | 290 | 1440 | 130 | 1760 |
BF-FNK-35ST | 117000 | 43280 | 600 | 780 | 3/380 | 35 | 22 | 1846 | 290 | 1540 | 130 | 1760 |
BF-FNK-50S | 129000 | 43280 | 600 | 780 | 3/380 | 42 | 28 | 2139 | 290 | 1540 | 130 | 2040 |
BF-FNK-40ST | 135000 | 43280 | 600 | 780 | 3/380 | 35 | 28 | 2139 | 290 | 1590 | 130 | 2040 |
BF-FNK-50ST | 162000 | 52300 | 550 | 450 | 3/380 | 42 | 28 | 2530 | 290 | 1640 | 130 | 2430 |
Batay sa air pumapasok temperatura 35C, condensing temperature 50C,10C temperature difference ng air inlet at outlet.
TEKNIKAL NA DATA NG BF-HVDK SERIAL AIR-COOLED CONDENSER
MODELONG INSTRUKSYON
HVDK Serial outer rotor-air cooled condenser 17KW~ 263.5KW
Ang Uri ng V ay maaaring makatipid ng espasyo, higit na kapasidad, Magatang pigura
TEKNIKAL NA DATA NG BF-HVDK SERIES AIR-COOL .ED CONDENSER
Model | nominal na Kapasidad (W) | Fan motor | Diametro ng pumapasok (Φ-mm) | Diametro ng outlet (Φ-mm) | Mga Dimensyon ng Pag-mount | Mga Dimensyon (mm) | |||||||
Dami ng hangin (m³/h) | Dir ng daloy ng hangin (mm) | Power (W) | Boltahe (0/V) | dami (set) | D haba (mm) | E lapad (mm) | A Ang haba (mm) | B lapad (mm) | C taas (mm) | ||||
BF-HVDK50S | 17400 | 6800 | 400 | 180 | 380 | 2 | 22 | 16 | 1020 | 557 | 1064 | 661 | 900 |
BF-HVDK60S | 19200 | 6800 | 400 | 180 | 380 | 2 | 22 | 16 | 1120 | 557 | 1164 | 661 | 900 |
BF-HVDK80S | 26080 | 9600 | 450 | 250 | 380 | 2 | 25 | 19 | 1210 | 641 | 1254 | 745 | 990 |
BF-HVDK90S | 27800 | 9600 | 450 | 250 | 380 | 2 | 25 | 19 | 1340 | 641 | 1384 | 745 | 990 |
BF-HVDK100S | 32400 | 13140 | 500 | 450 | 380 | 2 | 25 | 19 | 1460 | 641 | 1504 | 745 | 990 |
BF-HVDK120S | 36500 | 13140 | 500 | 450 | 380 | 2 | 25 | 19 | 1550 | 726 | 1594 | 830 | 1080 |
BF-HVDK140S | 44700 | 17440 | 550 | 600 | 380 | 2 | 28 | 19 | 1580 | 811 | 1624 | 915 | 1180 |
BF-HVDK150S | 46800 | 17440 | 550 | 600 | 380 | 2 | 28 | 19 | 1680 | 811 | 1724 | 915 | 1180 |
BF-HVDK162S | 53500 | 17440 | 550 | 600 | 380 | 2 | 28 | 22 | 1810 | 811 | 1854 | 915 | 1180 |
BF-HVDK180S | 60200 | 21640 | 600 | 780 | 380 | 2 | 28 | 22 | 1810 | 896 | 1854 | 1000 | 1272 |
BF-HVDK200S | 65200 | 21640 | 600 | 780 | 380 | 2 | 28 | 22 | 2010 | 896 | 2054 | 1000 | 1272 |
BF-HVDK220S | 69300 | 21640 | 600 | 780 | 380 | 2 | 32 | 22 | 2210 | 896 | 2254 | 1000 | 1272 |
BF-HVDK245S | 78600 | 26160 | 550 | 600 | 380 | 3 | 32 | 22 | 2440 | 896 | 2484 | 1000 | 1272 |
BF-HVDK275S | 84970 | 26160 | 550 | 600 | 380 | 3 | 32 | 22 | 2730 | 896 | 2773 | 1000 | 1272 |
BF-HVDK300S | 97600 | 32460 | 600 | 780 | 380 | 3 | 35 | 28 | 2960 | 896 | 3000 | 1000 | 1272 |
BF-HVDK330S | 102300 | 32460 | 600 | 780 | 380 | 3 | 42 | 28 | 2556 | 1049 | 2611 | 1153 | 1380 |
BF-HVDK360S | 109000 | 32460 | 600 | 780 | 380 | 3 | 42 | 28 | 2781 | 1049 | 2776 | 1153 | 1380 |
BF-HVDK400S | 124000 | 36600 | 630 | 800 | 380 | 3 | 42 | 28 | 2720 | 1049 | 2840 | 1153 | 1380 |
BF-HVDK450S | 135000 | 36600 | 630 | 800 | 380 | 3 | 42 | 28 | 2855 | 1049 | 3052 | 1153 | 1380 |
BF-HVDK500S | 155000 | 39420 | 500 | 450 | 380 | 6 | 42 | 32 | 2584 | 1487 | 2720 | 1537 | 1541 |
BF-HVDK550S | 170500 | 39420 | 500 | 450 | 380 | 6 | 42 | 32 | 2809 | 1497 | 2946 | 1537 | 1541 |
BF-HVDK600S | 186000 | 52320 | 550 | 600 | 380 | 6 | 42 | 32 | 2974 | 1571 | 3111 | 1621 | 1641 |
BF-HVDK650S | 198300 | 52320 | 550 | 600 | 380 | 6 | 42 | 32 | 2974 | 1571 | 3111 | 1621 | 1641 |
BF-HVDK750N | 229000 | 69760 | 550 | 600 | 380 | 8 | 54 | 35 | 3480 | 1655 | 3616 | 1705 | 1731 |
BF-HVDK850S | 263500 | 69760 | 550 | 600 | 380 | 8 | 54 | 35 | 3480 | 1655 | 3616 | 1705 | 1731 |
BF-FNQtype air cooled condenser teknikal na mga parameter
Mga katangian ng mga produkto:
★ Fan na may mababang bilis at malaking anggulo ng blade, mababang ingay .stable na operasyon at mahabang buhay ng serbisyo
★ Malaking heat transfer area ay maaaring lubos na mapabuti ang adaptability ng ambient temperature; ang puwang ng palikpik ay malaki, kahit na maaaring maging mas maaasahan sa maalikabok na kapaligiran
Model | nominal na Kapasidad W | Fan motor | Diametro ng pumapasok Φmm | Outlet diameter Φmm | Mga sukat mm | Mga Dimensyon ng Pag-mount mm | |||||||
Dami ng hangin m³/h | Ingay dB(A) | Diameterx Dami | kapangyarihan W | 3N ~/V/P PowerSource | A | B | H | E1 | E2 | ||||
BF-FNQ03/21 | 6720 | 6600 | 58 | 600x1 | 150 | 3/380/10 | 19 | 12 | 884 | 610 | 822 | 650 |
|
BF-FNQ04/30 | 9300 | 6600 | 58 | 600x1 | 150 | 3/380/10 | 19 | 12 | 884 | 610 | 822 | 650 |
|
BF-FNQ05/38 | 11780 | 6600 | 58 | 600x1 | 150 | 3/380/10 | 19 | 12 | 884 | 610 | 822 | 650 |
|
BF-FNQ06/49 | 15200 | 10600 | 60 | 700x1 | 300 | 3/380/10 | 19 | 12 | 933 | 610 | 975 | 650 |
|
BF-FNQ07/54 | 16700 | 7500 | 62 | 600x1 | 200 | 3/380/8 | 19 | 12 | 1015 | 610 | 975 | 650 |
|
BF-FNQ08/63 | 19530 | 10600 | 60 | 700x1 | 300 | 3/380/10 | 19 | 12 | 1153 | 610 | 975 | 650 |
|
BF-FNQ10/70 | 21700 | 10600 | 60 | 700x1 | 300 | 3/380/10 | 19 | 12 | 1292 | 610 | 975 | 650 |
|
BF-FNQ12/88 | 27300 | 11700 | 62 | 750x1 | 550 | 3/380/10 | 25 | 16 | 1446 | 610 | 1075 | 550 | 550 |
BF-FNQ13/97 | 30070 | 11700 | 62 | 750x1 | 550 | 3/380/10 | 25 | 16 | 1590 | 610 | 1075 | 624 | 624 |
EVAPORATION AIR-COOLED CONDENSER
ZNT SERIES EVAPORATION AIR-COOLED CONDENSER
Mga Tampok ng Mga Produkto
1. Mag-ampon ng mataas na teknolohiya sa thermdynamics, pinagsama ang water condenser, cooling tower, recycle pump, pati na rin ang connection tube. Mahusay ang disenyo, energy at water safty, malaking heat exchange, matalinong istraktura. maliit ang laki.
2. Sa batayan ng tradisyonal na pampalapot, ang produktong ito ay bubuo ng bagong tansong tubo sa halip na ang bakal na tubo. Dahil dito, ang pangkalahatang hitsura ay mas matalino, at mas magaan, na nagpapababa ng bayad sa transportasyon at pag-install.
3. Ang frame ay magandang kalidad na galvanized sheet.At pininturahan ng staticelectronic technology.lt ay maaaring maging errosion-proof.
4. Ang recycle pump ay may mga katangian ng maliit na kapangyarihan, malaking daloy, mababang ingay.
5. ang sistema ng pamamahagi ng tubig ay nagpatibay ng istraktura ng plastik na PVC. ang distributor ay may malaking daloy, pantay-pantay na spray, mahabang buhay.
6. Ang frame ng axial fan ay Alumium alloy.at ang talim ay strongthen Nylon. Ito ay may tampok na mataas na presyon ng daloy ng hangin, malaking daloy, mababang ingay, matatag.
Prinsipyo
Ang pag-draining ng mataas na temperatura na sobrang pag-init ng gas na nagpapalamig ng compressor ay mula sa nakabaligtad hanggang sa loob ng condensing coil, ipinapadala ng water circulating pump ang cooling water upang mag-spray ng system ng upside ng condensing coil, pagkatapos ay ang tubig ay i-spray ng pantay sa ibabaw ng condensing coil upang makagawa tubig film, paggawa ng init exchange sa pagitan ng mataas na temperatura overheating puno ng gas nagpapalamig sa loob ng likaw at ang tubig at hangin sa labas ng likaw, ang nagpapalamig sa loob ng likaw ay condensed unti-unti sa likido sa pamamagitan ng gas. Ang nagpapalamig ay nagpapalaganap ng init sa proseso ng condensing, at ang pag-spray ng malamig na tubig ay nakakakuha ng init sa proseso ng pagsingaw, ginagawang singaw ang hubad na pag-spray ng malamig na tubig, pagkatapos ay nire-recycle ng bitag ng tubig. Ang hindi sumingaw na tubig ay pumapasok sa tangke ng tubig upang ma-condensed ng hangin, at mahulog sa bitag ng tubig at pana-panahong tungkulin. Kapag ang antas ng tubig ng tangke ng tubig ay sumingaw sa isang tiyak na lawak, ang ball float valve ay awtomatikong bubukas at pupunuin ang tubig sa loob ng bitag ng tubig.
Pamamaraan sa Pagpili ng Unit
1.Beifeng brand BF-ZNT serial evaporated condenser piliin ang hermetic at semi-hermetic compressor, ang nagpapalamig ay R22, R134a.
2.Ayon sa kahilingan ng nagpapalamig, pumili ng kagamitan sa pagpapalamig.
3.Design system kabuuang kapasidad=compressor refrigerant kapasidad compressor motor consumed kapangyarihan, total capacity x modified coefficient = heat load ng paggamit ng working condition
4.Halimbawa: Sa mga kilalang kondisyon, ang BFBV20-84.5 refrigerant compressor ay may 4pcs, working condition ay -10℃/40℃, refrigeration capacity = (40480=16100)× 4pcs=226.3kw (parallel unit);
5. Gumamit ng kondisyon: condensing temperatura 40 ℃, temperatura 26 ℃, i-preview ang binagong listahan ng koepisyent upang malaman ang capacity modified coefficient ay 1.07
6. Nagbibilang ng binagong coefficient capacity = kabuuang kapasidad × binagong coefficient = 226.3x1.07=242.1kw
7. Tukuyin ang karaniwang dami ng palitan ng init ng pagpili ng modelo≥242 kw, suriin
ang talahanayan ng parameter ng produkto at itugma ito sa isang ZNT-250KW evaporative condenser. muling-
mga marka: ( dahil sa iba't ibang mga lugar at kapaligiran sa paggamit, ang temperatura sa taglamig sa
ang hilaga ay medyo mababa. kung ang water pump ay kailangang isara at putulin ang tubig, ang evaporative
ang mga condenser ay dapat na higit sa 30 % na mas malaki kapag tumutugma, halimbawa: 241x 1.3= 315 kw)
BF-ZNT SERIES EVAPORATOR TECHNICAL PARAMETERS
HINDI | Model | pamantayan capacity KW | Fan motor | Pump | inlet outlet | ||||||||
dami ng hangin m³/h | kapangyarihan KW | boltahe V | pera A | dami | rate ng daloy m³/h | power KW | pera V | kasalukuyang A | inlet | outlet | |||
1 | BF-ZNT-30/S | 30 | 7000 | 0. 75 | 380 | 2 | 1 | 20 | 0. 75 | 380 | 1. 81 | 28 | 19 |
2 | BF-ZNT-50/S | 50 | 7000 | 0. 75 | 380 | 2 | 1 | 20 | 0. 75 | 380 | 1. 81 | 28 | 22 |
3 | BF-ZNT-80/S | 80 | 10000 | 1. 1 | 380 | 2. 7 | 1 | 20 | 0. 75 | 380 | 1. 81 | 35 | 22 |
4 | BF-ZNT-100/S | 100 | 10000 | 1. 1 | 380 | 2. 7 | 1 | 20 | 0. 75 | 380 | 1. 81 | 35 | 28 |
5 | BF-ZNT-130/S | 130 | 10000 | 1. 1 | 380 | 2. 7 | 1 | 20 | 0. 75 | 380 | 1. 81 | 42 | 28 |
6 | BF-ZNT-150/S | 150 | 15000 | 1.5 | 380 | 3. 7 | 1 | 25 | 1. 1 | 380 | 2. 52 | 42 | 28 |
7 | BF-ZNT-180/S | 180 | 15000 | 1. 5 | 380 | 3. 7 | 1 | 25 | 1. 1 | 380 | 2. 52 | 54 | 28 |
8 | BF-ZNT-200/S | 200 | 15000 | 1.5 | 380 | 3. 7 | 1 | 25 | 1. 1 | 380 | 2. 52 | 54 | 28 |
9 | BF-ZNT-230/S | 230 | 10000 | 1. 1 | 380 | 2. 7 | 2 | 25 | 1. 1 | 380 | 2. 52 | 54 | 28 |
10 | BF-ZNT-250/S | 250 | 10000 | 1. 1 | 380 | 2. 7 | 2 | 25 | 1. 1 | 380 | 2. 52 | 54 | 28 |
11 | BF-ZNT-280/S | 280 | 15000 | 1. 5 | 380 | 3. 7 | 2 | 25 | 1. 1 | 380 | 2. 52 | 67 | 35 |
12 | BF-ZNT-310/S | 310 | 15000 | 1.5 | 380 | 3. 7 | 2 | 25 | 1. 1 | 380 | 2. 52 | 67 | 35 |
13 | BF-ZNT-330/N | 330 | 18000 | 1. 5 | 380 | 4 | 2 | 35 | 1.5 | 380 | 3.44 | 67 | 35 |
14 | BF-ZNT-350/N | 350 | 18000 | 1.5 | 380 | 4 | 2 | 35 | 1.5 | 380 | 3.44 | 67 | 35 |
15 | BF-ZNT-380/N | 380 | 18000 | 1. 5 | 380 | 4 | 2 | 35 | 1. 5 | 380 | 3.44 | 67 | 35 |
16 | BF-ZNT-430/N | 430 | 21000 | 2.2 | 380 | 5.6 | 2 | 35 | 1.5 | 380 | 3.44 | 76 | 42 |
17 | BF-ZNT-480/N | 484 | 21000 | 2. 2 | 380 | 5. 6 | 2 | 35 | 1. 5 | 380 | 3.44 | 76 | 42 |
18 | BF-ZNT-530/N | 530 | 21000 | 2.2 | 380 | 5.6 | 2 | 35 | 1.5 | 380 | 3.44 | 76 | 42 |
19 | BF-ZNT-580/N | 580 | 30000 | 3 | 380 | 7 | 2 | 50 | 2.2 | 380 | 4. 74 | 76 | 42 |
20 | BF-ZNT-630/N | 630 | 30000 | 3 | 380 | 7 | 2 | 50 | 2.2 | 380 | 4. 74 | 76 | 42 |
21 | BF-ZNT-680/N | 680 | 30000 | 3 | 380 | 7 | 2 | 50 | 2.2 | 380 | 4. 74 | 76 | 42 |
22 | BF-ZNTG-800/N | 800 | 45000 | 4 | 380 | 9 | 2 | 70 | 3 | 380 | 7 | 2×89 | 2×76 |
23 | BF-ZNTG-950/N | 950 | 60000 | 4 | 380 | 9 | 2 | 70 | 3 | 380 | 7 | 2×114 | 2×89 |
24 | BF-ZNTG-1100/N | 1100 | 71000 | 5.5 | 380 | 11 | 2 | 70 | 3 | 380 | 7 | 2×114 | 2×89 |
25 | BF-ZNTG-1200/N | 1200 | 40000 | 3 | 380 | 7 | 3 | 78 | 3 | 380 | 7 | 3×89 | 3×76 |
26 | BF-ZNTG-1400/N | 1400 | 80000 | 5.5 | 380 | 11 | 2 | 129 | 5.5 | 380 | 11 | 2×114 | 2×89 |
27 | BF-ZNTG-1600/N | 1600 | 60000 | 5. 5 | 380 | 11 | 4 | 129 | 5. 5 | 380 | 11 | 4×89 | 4×76 |
Tandaan: Ang iba't ibang teknikal na detalye ay babaguhin nang walang ibang abiso.
ZNT SERIES EVAPORATION CONDENSER EXTERNAL DIMENSION
Model
| panlabas na sukat | dimensyon ng mountinq | mouting conneltrg pipe | |||||||
A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | El mm | E2 mm | muling pagdadagdag ng tubig Φmm | ibalik ang tubo Φmm | tubo ng paagusan Φmm | |
BF-ZNT-30/S | 1284 | 957 | 2540 | 897 | 138 | 696 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-50/S | 1284 | 957 | 2540 | 897 | 138 | 696 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-80/S | 1384 | 1230 | 2540 | 1170 | 138 | 780 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-100/S | 1384 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 780 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-130/S | 1384 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 780 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-150/S | 1734 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 1146 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-180/S | 1734 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 1146 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-200/S | 1734 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 1146 |
| 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-230/S | 2204 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 808 | 808 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-250/S | 2204 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 808 | 808 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-280/S | 2204 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 808 | 808 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-310/S | 2204 | 1230 | 2620 | 1170 | 138 | 808 | 808 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-330/N | 2534 | 1433 | 2650 | 1373 | 138 | 970 | 970 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-350/N | 2534 | 1433 | 2650 | 1373 | 138 | 970 | 970 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-380/N | 2534 | 1433 | 2650 | 1373 | 138 | 970 | 970 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-430/N | 2534 | 1433 | 2650 | 1373 | 138 | 970 | 970 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-480/N | 2714 | 1433 | 2650 | 1373 | 138 | 1068 | 1068 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-530/N | 2714 | 1433 | 2650 | 1373 | 138 | 1068 | 1068 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-580/N | 3034 | 1671 | 2730 | 1610 | 138 | 1220 | 1220 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-630/N | 3034 | 1671 | 2730 | 1610 | 138 | 1220 | 1220 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNT-680/N | 3034 | 1671 | 2730 | 1610 | 138 | 1220 | 1220 | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNTG-800/N | 3490 | 2000 | 3290 | \ | \ | \ | \ | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNTG-950/N | 3810 | 2100 | 3730 | \ | \ | \ | \ | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNTG-1100/N | 4420 | 2100 | 3700 | \ | \ | \ | \ | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNTG-1200/N | 4520 | 2200 | 3600 | \ | \ | \ | \ | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNTG-1400/N | 4420 | 2550 | 3750 | \ | \ | \ | \ | 1" | 2. 5" | 2" |
BF-ZNTG-1600/N | 5870 | 2200 | 3600 | \ | \ | \ | \ | 1" | 2. 5" | 2" |
R22 AT R134a HEAT-EXTRACTION SYSTEM
presyon ng cordensinq (kPa) | paghalay temperature | temperatura ng air mtake wetbulb | ||||||||||||||||||
℃ | ||||||||||||||||||||
R22 | R134a | ℃ | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1191 | 771 | 30 | 1.05 | 1.13 | 1.23 | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.65 | 1.79 | 1.95 | 2.25 | 2.44 | 2.78 | 3.28 |
|
|
|
|
|
1254 | 815 | 32 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.17 | 1.23 | 1.3 | 1.37 | 1.5 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | 2.1 | 2.35 | 2.6 |
|
|
|
|
1320 | 862 | 34 | 0.84 | 0.9 | 0.97 | 1.04 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.27 | 1.34 | 1.44 | 1.55 | 1.66 | 1.8 | 1.99 | 2.19 | 2.5 |
|
|
1355 | 887 | 35 | 0.8 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.1 | 1.17 | 1.24 | 1.3 | 1.37 | 1.46 | 1.55 | 1.72 | 1.91 | 2.14 | 2.41 | 2.77 |
1390 | 912 | 36 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.26 | 1.34 | 1.42 | 1.53 | 1.69 | 1.89 | 2.14 | 2.38 |
1461 | 963 | 38 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.12 | 1.17 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | 1.62 | 1.78 |
1537 | 1016 | 40 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.2 | 1.3 | 1.43 |
1610 | 1072 | 42 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.1 | 1.18 |
1689 | 1130 | 44 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.97 |
